Principal Nosotros

         Comunícate vía Email              
 
Red de Instituciones
RIPRED/DPNA (Red Interamericana para la Prevención de las Drogas)
Departamento de Estado de Estados Unidos
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías (OEDT)
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
GTZ (Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit)
The Colombo Plan (El Plan Colombo)
RIOD (Red Iberoamericana de ONGs que trabajan en Drogodependencias)
Centro Virtual de Intercambio de Información sobre Alcohol, Tabaco y otras Drogas (VCATOD)
International Council on Alcohol and Addictions (ICAA)

 

Estadisticas
Hoja de Coca en Perú 2001 - 2006
(Cultivo neto de coca y producción de hoja de coca)
Cultivo Neto de Coca (HAS)
Áreas de cultivo de coca
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Alto Huallaga 14,481 15,286 13,646 16,900 16,039 17,080
Apurímac ENE 12,600 14,170 14,300 14,700 15,530 15,813
La Convención Lares 13,980 12,170 12,340 12,700 12,503 12,747
San Gabán s.d. s,d 470 2,700 292 446
Inambari Tambopata 2,520 2,430 2,260 2,000 2,250 2,366
Aguaytía 1,051 1,070 510 500 917 1,570
Marañon; Putumayo; Amazonas 1,250 1,250 450 500 500 968
Palcazu Pichis - Pachitea 350 350 250 300 211 426
Total 46,200 46,700 44,200 50,300 48,200 51,400

Producción de Hoja de Coca (HAS)
Áreas de cultivo de coca
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002 2003
Huallaga Central y BajoHuallaga 13,000 10,000 5,300 2,100 2,000 1,900 1,000 1,000 750
Alto Huallaga 33,700 29,400 25,000 21,000 15,200 12,200 13,700 14,700 11,000
Aguaytia 19,600 15,000 8,400 4,800 900 1,300 600 1,100 750
Pachitea 7,100 6,200 2,200 1,300 1,000 900 400
Apurimac 21,000 16,800 12,600 9,000 8,100 7,500 8,500 10,000 10,000
Cusco 10,000 9,000 8,300 7,500 7,500 7,400 7,400 7,400 8,900
Otros 10,900 8,000 7,000 5,300 4,000 3,000 2,400 2,400
Total 115,300 94,400 68,800 51,000 38,700 34,200 34,000 36,600 31,150


Fuente: CNC & NAS Reports
Elaborado: Unidad de Monitoreo y Evaluación - CONTRADROGAS
 
Lima,
Maestría On Line
Estadísticas
Zona Antitabaco
Addición a los juegos de Azar
Test de Evaluación
Red de Ayuda Nacional e Internacional
Nacional
Internacional